Скидки в ближайшие группы. Торопитесь!
Профессия | Продолжительность курса |
Цена со скидкой (руб.) * |
Цена в рассрочку (руб.) |
Маникюр |
1 мес. |
8500 |
9500 |
Маникюр с покрытием гель-лак
|
1 мес. |
11900 |
12900 |
Педикюр
|
1 мес. | 8500 | 9500 |
Маникюр+педикюр | 1,5 мес. | 15900 | 16900 |
Маникюр+педикюр с покрытием гель-лак | 1,5 мес. | 18900 | 19900 |
Наращивание ногтей (гелевая технология) | 1 мес. |
8500 |
9500 |
Наращивание ногтей (акриловая технология) | 1 мес. | 8500 | 9500 |
Мастер ногтевого сервиса - универсал | 2 мес. | 25000 | 28000 |
Современные виды окрашивания | 2 недели | 10800 | 11800 |
Наращивание волос | от 10 ак.часов | 900р./ак.ч. |
950р./
ак.ч.
|
Парикмахер-универсал | 2 месяца | 22500 | 23500 |
Парикмахер-стилист 3-го разряда | 4 месяца | 43000 | 45000 |
Парикмахер-стилист 4-го разряда
|
6 месяцев | 64000 | 67500 |
Визажист-стилист | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Наращивание ресниц | 1 день | 5900 | 6900 |
Массажист | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Обертывание
|
1 месяц | 16500 | 17500 |
Депиляция
|
1 месяц | 16500 | 17500 |
Косметолог
|
1 месяц | 16500 | 17500 |
Сам себе стилист
|
1 месяц | 33000 | 34000 |
Электрогазосварщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Электромонтажник | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Слесарь-сантехник | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Мастер отделочных работ | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Маляр-штукатур | 1 месяц | 14500 | 15500 |
Плиточник-облицовщик | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Арматурщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Бетонщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Пескоструйщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Аккумуляторщик | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Стропальщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Кровельщик | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Бурильщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Шлифовщик по металлу | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Станочник | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Токарь | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Монтажник окон и дверей | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Монтажник окон и дверей ПВХ | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Монтажник входных металлических дверей | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Курсы монтажника систем сигнализации и связи | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Плотник | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Столяр | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Электромеханик по лифтам | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Грузчик-комплектовщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Логист | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Мастер по установке спутниковых антенн | 1,5 месяца | 51000 | 52000 |
Охрана труда | 1 месяц | 18000 | 19000 |
Автомаляр-кузовщик | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Автоэлектрик
|
1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Автослесарь | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Диагност | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Мастер по ремонту АКПП | 1,5 месяца | 36000 | 35000 |
Мастер по ремонту МКПП | 1,5 месяца | 36000 | 35000 |
Мастер по ремонту ДВС | 1,5 месяца | 36000 | 35000 |
Мастер по замене масла в АКПП | 3 дня | 11000 | 12000 |
Шиномонтажник | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Тонировщик | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Сметное дело в строительстве | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Флорист-дизайнер | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Дизайнер интерьера | 1,5 месяц | 16500 | 17500 |
Ландшафтный дизайнер | 1,5 месяц | 16500 | 17500 |
Фитодизайнер | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Садовод | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Дизайн и пошив штор | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Портной-модельер | 2 месяца | 16500 | 17500 |
Пошив верхней одежды | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Пошив нижнего белья | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Батик | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Вышивание лентами | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Вышивание бисером | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Повар (универсал, кондитер) | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Повар-сушист | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Бармен | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Пиццайоло | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Управляющий рестораном | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Технолог пищевого производства | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Фотограф | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Ведущий праздников | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Учение "Фэн-шуй" | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Менеджер по туризму | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Ремонт мобильных телефонов | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Ремонт персональных компьютеров | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Ремонт ноутбуков и принтеров | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Ремонт телевизоров | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Системный администратор | 1,5 месяца | 18900 | 19900 |
SEO-оптимизатор | 1,5 месяца | 51000 | 52000 |
Строительство в дворцовом стиле | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Печник | 1,5 месяца | 18900 | 19900 |
Художественная ковка | 1,5 месяца | 23000 | 24000 |
Ювелир | 1 месяц | 51000 | 52000 |
Сметчик в строительстве | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Менеджер по продажам | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Менеджер по персоналу | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Менеджер по рекламе | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Менеджер по снабжению | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Менеджер по туризму | 1 месяц | 16500 | 17500 |
Гид-экскурсовод | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Бухгалтер | 1,5 месяца | 18500 | 19500 |
Продавец-кассир | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Администратор торгового зала | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Администратор гостиницы | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Управляющий загородным домом | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
ЗАВХОЗ | 1,5 месяца | 33000 | 34000 |
Этика делового общения и конфликтология | 1,5 месяца | 16500 | 17500 |
Сиделка | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Экономка | 1 месяц | 33000 | 34000 |
Курсы иностранных языков (Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский) | 1,5 месяца (1 уровень) | 33000 | 34000 |
Компьютерная программа Microsoft Office | 10 ак.часов | 9000 | 95000 |
30 ак.часов | 27000 | 28000 | |
40 ак.часов | 36000 | 37000 | |
Компьютерная программа Adobe Photoshop | 10 ак.часов | 9000 | 9500 |
30 ак.часов | 27000 | 28000 | |
40 ак.часов | 36000 | 37000 | |
3D Studio Max | 10 ак.часов | 9000 | 9500 |
30 ак.часов | 27000 | 28000 | |
40 ак.часов | 36000 | 37000 |
* При единовременной оплате